Rusty's Unofficial RIU
Website......
| Rank | Airport, Country [code] | Passengers 2002 | Passengers Nov.2002-Nov.2003 |
|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, USA [ATL] | 76,876,128 | 79,082,722 |
| 2. | Chicago, USA [ORD] | 66,501,496 | 69,117,544 |
| 3. | London, UK [LHR] | 63,338,649 | 63,302,043 |
| 4. | Tokyo, Japan [HND] | 61,079,478 | 63,282,020 |
| 5. | Los Angeles, USA [LAX] | 56,198,447 | 54,971,924 |
| 6. | Dallas/Ft Worth Airport, USA [DFW] | 52,826,304 | 52,948,046 |
| 7. | Frankfurt, Germany [FRA] | 48,450,357 | 48,255,773 |
| 8. | Paris, France [CDG] | 48,303,439 | 47,967,968 |
| 9. | Amsterdam, Netherlands [AMS] | 40,736,009 | 39,955,547 |
| 10. | Phoenix, USA [PHX] | 35,534,463 | 37,438,508 |
| 11. | Denver, USA [DEN] | 35,651,098 | 37,302,127 |
| 12. | Las Vegas, USA [LAS] | 35,009,011 | 36,047,350 |
| 13. | Madrid, Spain [MAD] | 33,903,553 | 35,522,049 |
| 14. | Houston, USA [IAH] | 33,946,484 | 33,972,414 |
| 15. | Minneapolis/St Paul, USA [MSP] | 32,630,177 | 33,125,344 |
| 16. | Detroit, USA [DTW] | 32,436,999 | 32,692,249 |
| 17. | New York, USA [JFK] | 28,888,686 | 31,481,500 |
| 18. | London, UK [LGW] | 29,628,441 | 29,937,071 |
| 19. | Bangkok, Thailand [BKK] | 32,177,245 | 29,913,795 |
| 20. | Miami, USA [MIA] | 30,060,241 | 29,607,325 |
| 21. | Newark, USA [EWR] | 28,972,253 | 29,504,564 |
| 22. | San Francisco, USA [SFO] | 31,447,750 | 29,342,104 |
| 23. | Orlando, USA [MCO] | 26,650,975 | 27,166,592 |
| 24. | Hong Kong, China [HKG] | 33,876,000 | 26,762,000 |
| 25. | Seattle/Tacoma, USA [SEA] | 26,688,127 | 26,757,972 |
|
source: Airports Council International. note: total passengers = enplaned and deplaned, passengers in transit counted once. note: 2002 figures are preliminary figures. note: no 2003 figures known for Beijing as yet. |
|||
Please verify information before booking. Seat charts vary from carrier to
carrier.